Where Why How When Who What
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Where
Why
How
When
Who
What
Link
Link
羊蹄甲、洋紫荊、豔紫荊比較表 楊國禎 (靜宜大學生態研究所副教授)
羊蹄甲 | 洋紫荊 | 豔紫荊 | |
生長狀況 | 大灌木至小喬木 | 中喬木,植株強健,常當豔紫荊的占木 | 嫁接洋紫荊上 |
主要花期 | 春天(3月前後) | 秋天(11月前後) | 冬半年(10月至3月前後) |
開花時葉的狀況 | 幾無葉 | 葉茂盛 | 葉茂盛 |
花著生狀況 | 分散腋生 | 集中頂生 | 集中頂生 |
花色 | 粉紅至紫 | 粉白 | 豔紫 |
花瓣形態 | 寬而相互重疊 | 窄而相互分離 | 稍寬而分離 |
雄蕊數 | 5(7)枚 | 3枚 | 5(7)枚 |
結果 | 短而寬 | 長而狹 | 不結果 |
沒有留言:
張貼留言